Connessione riuscita a ftp.dimotrans-group.com
Cartella cambiata a 3PW/PROD/output
H|OS|3PW|171-3623422-140||20251205|20251205|171-3623422-1401947|3PW|DELPHINE RIVIER|3 CHEMIN DES CHARGES||||26770|CHEMIN|FR|18477|82|COLISSIMO EXPERT|9V35191795930|3675|1|20251205||||https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois?code=9V35191795930|||
H | 0 | Type | H (Header) | A1
OS | 1 | CSOCFC | Identification Customer | A2
3PW | 2 | CSSOFC | Sub Customer Code - Not used | A5
171-3623422-140 | 3 | NCDEFC | The field NCDEFC (Order Number) is not mandatory | A15
| 4 | NBLCFC | Document Number | A15
20251205 | 5 | DCDEFC | Order Date | D8
20251205 | 6 | DBLCFC | Delivery Date | D8
171-3623422-1401947 | 7 | LREFFC | Order reference | A35
3PW | 8 | CCLIFC | Customer code | A15
DELPHINE RIVIER | 9 | NCLLFC | Delivery Customer Name | A35
3 CHEMIN DES CHARGES | 10 | AD1LFC | Delivery Address 01 | A35
| 11 | AD2LFC | Delivery Address 02 | A35
| 12 | AD3LFC | Delivery Address 03 | A35
| 13 | AD4LFC | Delivery Address 04 | A35
26770 | 14 | CPOLFC | Delivery Zip Code | A10
CHEMIN | 15 | LVILFC | Ville de livraison | A29
FR | 16 | CPALFC | Code pays (ISO 2) | A2
18477 | 17 | NRECBE | Delivery number SCP | N7
82 | 18 | CTRSFC | Carrier Code | A2
COLISSIMO EXPERT | 19 | LTABTA | Carrier Description | A30
9V35191795930 | 20 | NCOESL | Tracking Number | A20
3675 | 21 | PLIVBE | Weight in gr | N11
1 | 22 | NCORBE | Number of Packages | N7
20251205 | 23 | DEXPBE | Shipping Date | D8
| 24 | NTELCX | Telephone Number | A20
| 25 | MAILCX | E-mail Address | A140
| 26 | NPTRCX | Numéro Point Relais | A8
https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois?code=9V35191795930 | 27 | LTRACK | URL of tracking | A100
| 28 | PCDECX | Order Type | A5
| 29 | LCO1FC | Comments | A300
| 30 | CDEPFC | Warehouse code (status of products) | A1
D|OS|3PW|171-3623422-140||5|99265|CALDO SKY G WIFI|1|1|||1||
D | 0 | Type | D (Line) | A1
OS | 1 | CSOCFC | Identification Customer | A2
3PW | 2 | CSSOFC | Sub Customer Code - Not used | A5
171-3623422-140 | 3 | NCDEFC | The field NCDEFC (Order Number) is not mandatory | A15
| 4 | NBLCFC | Document Number | A15
5 | 5 | NLICFC | Line Number | N5
99265 | 6 | LRCLFC | Item Code | A20
CALDO SKY G WIFI | 7 | LARTFC | Item Description | A35
1 | 8 | ORDQFC | Ordered quantity | N8,0
1 | 9 | QLIVFC | Quantity to ship | N8,0
| 10 | VUNIFC | Unit Price | N11,2
| 11 | LCO1FC | Comments | A300
1 | 12 | QFACBD | Shipped Quantity | N8,0
| 13 | NLOTDL | Lot Number | A20
| 14 | DLCODL | Best before Date | D8
H|OS|3PW|403-3556722-892||20251205|20251205|403-3556722-8920366|3PW|PUCHAUT BERNARD|89 RUE DE LA GRANGE||||69700|MONTAGNY|FR|18478|82|COLISSIMO EXPERT|9V35191795923|3837|1|20251205||||https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois?code=9V35191795923|||
H | 0 | Type | H (Header) | A1
OS | 1 | CSOCFC | Identification Customer | A2
3PW | 2 | CSSOFC | Sub Customer Code - Not used | A5
403-3556722-892 | 3 | NCDEFC | The field NCDEFC (Order Number) is not mandatory | A15
| 4 | NBLCFC | Document Number | A15
20251205 | 5 | DCDEFC | Order Date | D8
20251205 | 6 | DBLCFC | Delivery Date | D8
403-3556722-8920366 | 7 | LREFFC | Order reference | A35
3PW | 8 | CCLIFC | Customer code | A15
PUCHAUT BERNARD | 9 | NCLLFC | Delivery Customer Name | A35
89 RUE DE LA GRANGE | 10 | AD1LFC | Delivery Address 01 | A35
| 11 | AD2LFC | Delivery Address 02 | A35
| 12 | AD3LFC | Delivery Address 03 | A35
| 13 | AD4LFC | Delivery Address 04 | A35
69700 | 14 | CPOLFC | Delivery Zip Code | A10
MONTAGNY | 15 | LVILFC | Ville de livraison | A29
FR | 16 | CPALFC | Code pays (ISO 2) | A2
18478 | 17 | NRECBE | Delivery number SCP | N7
82 | 18 | CTRSFC | Carrier Code | A2
COLISSIMO EXPERT | 19 | LTABTA | Carrier Description | A30
9V35191795923 | 20 | NCOESL | Tracking Number | A20
3837 | 21 | PLIVBE | Weight in gr | N11
1 | 22 | NCORBE | Number of Packages | N7
20251205 | 23 | DEXPBE | Shipping Date | D8
| 24 | NTELCX | Telephone Number | A20
| 25 | MAILCX | E-mail Address | A140
| 26 | NPTRCX | Numéro Point Relais | A8
https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois?code=9V35191795923 | 27 | LTRACK | URL of tracking | A100
| 28 | PCDECX | Order Type | A5
| 29 | LCO1FC | Comments | A300
| 30 | CDEPFC | Warehouse code (status of products) | A1
D|OS|3PW|403-3556722-892||5|99364|CALDO UP T|1|1|||1||
D | 0 | Type | D (Line) | A1
OS | 1 | CSOCFC | Identification Customer | A2
3PW | 2 | CSSOFC | Sub Customer Code - Not used | A5
403-3556722-892 | 3 | NCDEFC | The field NCDEFC (Order Number) is not mandatory | A15
| 4 | NBLCFC | Document Number | A15
5 | 5 | NLICFC | Line Number | N5
99364 | 6 | LRCLFC | Item Code | A20
CALDO UP T | 7 | LARTFC | Item Description | A35
1 | 8 | ORDQFC | Ordered quantity | N8,0
1 | 9 | QLIVFC | Quantity to ship | N8,0
| 10 | VUNIFC | Unit Price | N11,2
| 11 | LCO1FC | Comments | A300
1 | 12 | QFACBD | Shipped Quantity | N8,0
| 13 | NLOTDL | Lot Number | A20
| 14 | DLCODL | Best before Date | D8
H|OS|3PW|171-3623422-140||20251205|20251205|171-3623422-1401947|3PW|DELPHINE RIVIER|3 CHEMIN DES CHARGES||||26770|CHEMIN|FR|18477|82|COLISSIMO EXPERT|9V35191795930|3675|1|20251205||||https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois?code=9V35191795930|||
H | 0 | Type | H (Header) | A1
OS | 1 | CSOCFC | Identification Customer | A2
3PW | 2 | CSSOFC | Sub Customer Code - Not used | A5
171-3623422-140 | 3 | NCDEFC | The field NCDEFC (Order Number) is not mandatory | A15
| 4 | NBLCFC | Document Number | A15
20251205 | 5 | DCDEFC | Order Date | D8
20251205 | 6 | DBLCFC | Delivery Date | D8
171-3623422-1401947 | 7 | LREFFC | Order reference | A35
3PW | 8 | CCLIFC | Customer code | A15
DELPHINE RIVIER | 9 | NCLLFC | Delivery Customer Name | A35
3 CHEMIN DES CHARGES | 10 | AD1LFC | Delivery Address 01 | A35
| 11 | AD2LFC | Delivery Address 02 | A35
| 12 | AD3LFC | Delivery Address 03 | A35
| 13 | AD4LFC | Delivery Address 04 | A35
26770 | 14 | CPOLFC | Delivery Zip Code | A10
CHEMIN | 15 | LVILFC | Ville de livraison | A29
FR | 16 | CPALFC | Code pays (ISO 2) | A2
18477 | 17 | NRECBE | Delivery number SCP | N7
82 | 18 | CTRSFC | Carrier Code | A2
COLISSIMO EXPERT | 19 | LTABTA | Carrier Description | A30
9V35191795930 | 20 | NCOESL | Tracking Number | A20
3675 | 21 | PLIVBE | Weight in gr | N11
1 | 22 | NCORBE | Number of Packages | N7
20251205 | 23 | DEXPBE | Shipping Date | D8
| 24 | NTELCX | Telephone Number | A20
| 25 | MAILCX | E-mail Address | A140
| 26 | NPTRCX | Numéro Point Relais | A8
https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois?code=9V35191795930 | 27 | LTRACK | URL of tracking | A100
| 28 | PCDECX | Order Type | A5
| 29 | LCO1FC | Comments | A300
| 30 | CDEPFC | Warehouse code (status of products) | A1
D|OS|3PW|171-3623422-140||5|99265|CALDO SKY G WIFI|1|1|||1||
D | 0 | Type | D (Line) | A1
OS | 1 | CSOCFC | Identification Customer | A2
3PW | 2 | CSSOFC | Sub Customer Code - Not used | A5
171-3623422-140 | 3 | NCDEFC | The field NCDEFC (Order Number) is not mandatory | A15
| 4 | NBLCFC | Document Number | A15
5 | 5 | NLICFC | Line Number | N5
99265 | 6 | LRCLFC | Item Code | A20
CALDO SKY G WIFI | 7 | LARTFC | Item Description | A35
1 | 8 | ORDQFC | Ordered quantity | N8,0
1 | 9 | QLIVFC | Quantity to ship | N8,0
| 10 | VUNIFC | Unit Price | N11,2
| 11 | LCO1FC | Comments | A300
1 | 12 | QFACBD | Shipped Quantity | N8,0
| 13 | NLOTDL | Lot Number | A20
| 14 | DLCODL | Best before Date | D8
H|OS|3PW|403-3556722-892||20251205|20251205|403-3556722-8920366|3PW|PUCHAUT BERNARD|89 RUE DE LA GRANGE||||69700|MONTAGNY|FR|18478|82|COLISSIMO EXPERT|9V35191795923|3837|1|20251205||||https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois?code=9V35191795923|||
H | 0 | Type | H (Header) | A1
OS | 1 | CSOCFC | Identification Customer | A2
3PW | 2 | CSSOFC | Sub Customer Code - Not used | A5
403-3556722-892 | 3 | NCDEFC | The field NCDEFC (Order Number) is not mandatory | A15
| 4 | NBLCFC | Document Number | A15
20251205 | 5 | DCDEFC | Order Date | D8
20251205 | 6 | DBLCFC | Delivery Date | D8
403-3556722-8920366 | 7 | LREFFC | Order reference | A35
3PW | 8 | CCLIFC | Customer code | A15
PUCHAUT BERNARD | 9 | NCLLFC | Delivery Customer Name | A35
89 RUE DE LA GRANGE | 10 | AD1LFC | Delivery Address 01 | A35
| 11 | AD2LFC | Delivery Address 02 | A35
| 12 | AD3LFC | Delivery Address 03 | A35
| 13 | AD4LFC | Delivery Address 04 | A35
69700 | 14 | CPOLFC | Delivery Zip Code | A10
MONTAGNY | 15 | LVILFC | Ville de livraison | A29
FR | 16 | CPALFC | Code pays (ISO 2) | A2
18478 | 17 | NRECBE | Delivery number SCP | N7
82 | 18 | CTRSFC | Carrier Code | A2
COLISSIMO EXPERT | 19 | LTABTA | Carrier Description | A30
9V35191795923 | 20 | NCOESL | Tracking Number | A20
3837 | 21 | PLIVBE | Weight in gr | N11
1 | 22 | NCORBE | Number of Packages | N7
20251205 | 23 | DEXPBE | Shipping Date | D8
| 24 | NTELCX | Telephone Number | A20
| 25 | MAILCX | E-mail Address | A140
| 26 | NPTRCX | Numéro Point Relais | A8
https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois?code=9V35191795923 | 27 | LTRACK | URL of tracking | A100
| 28 | PCDECX | Order Type | A5
| 29 | LCO1FC | Comments | A300
| 30 | CDEPFC | Warehouse code (status of products) | A1
D|OS|3PW|403-3556722-892||5|99364|CALDO UP T|1|1|||1||
D | 0 | Type | D (Line) | A1
OS | 1 | CSOCFC | Identification Customer | A2
3PW | 2 | CSSOFC | Sub Customer Code - Not used | A5
403-3556722-892 | 3 | NCDEFC | The field NCDEFC (Order Number) is not mandatory | A15
| 4 | NBLCFC | Document Number | A15
5 | 5 | NLICFC | Line Number | N5
99364 | 6 | LRCLFC | Item Code | A20
CALDO UP T | 7 | LARTFC | Item Description | A35
1 | 8 | ORDQFC | Ordered quantity | N8,0
1 | 9 | QLIVFC | Quantity to ship | N8,0
| 10 | VUNIFC | Unit Price | N11,2
| 11 | LCO1FC | Comments | A300
1 | 12 | QFACBD | Shipped Quantity | N8,0
| 13 | NLOTDL | Lot Number | A20
| 14 | DLCODL | Best before Date | D8
H|OS|3PW|171-3623422-140||20251205|20251205|171-3623422-1401947|3PW|DELPHINE RIVIER|3 CHEMIN DES CHARGES||||26770|CHEMIN|FR|18477|82|COLISSIMO EXPERT|9V35191795930|3675|1|20251205||||https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois?code=9V35191795930|||
H | 0 | Type | H (Header) | A1
OS | 1 | CSOCFC | Identification Customer | A2
3PW | 2 | CSSOFC | Sub Customer Code - Not used | A5
171-3623422-140 | 3 | NCDEFC | The field NCDEFC (Order Number) is not mandatory | A15
| 4 | NBLCFC | Document Number | A15
20251205 | 5 | DCDEFC | Order Date | D8
20251205 | 6 | DBLCFC | Delivery Date | D8
171-3623422-1401947 | 7 | LREFFC | Order reference | A35
3PW | 8 | CCLIFC | Customer code | A15
DELPHINE RIVIER | 9 | NCLLFC | Delivery Customer Name | A35
3 CHEMIN DES CHARGES | 10 | AD1LFC | Delivery Address 01 | A35
| 11 | AD2LFC | Delivery Address 02 | A35
| 12 | AD3LFC | Delivery Address 03 | A35
| 13 | AD4LFC | Delivery Address 04 | A35
26770 | 14 | CPOLFC | Delivery Zip Code | A10
CHEMIN | 15 | LVILFC | Ville de livraison | A29
FR | 16 | CPALFC | Code pays (ISO 2) | A2
18477 | 17 | NRECBE | Delivery number SCP | N7
82 | 18 | CTRSFC | Carrier Code | A2
COLISSIMO EXPERT | 19 | LTABTA | Carrier Description | A30
9V35191795930 | 20 | NCOESL | Tracking Number | A20
3675 | 21 | PLIVBE | Weight in gr | N11
1 | 22 | NCORBE | Number of Packages | N7
20251205 | 23 | DEXPBE | Shipping Date | D8
| 24 | NTELCX | Telephone Number | A20
| 25 | MAILCX | E-mail Address | A140
| 26 | NPTRCX | Numéro Point Relais | A8
https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois?code=9V35191795930 | 27 | LTRACK | URL of tracking | A100
| 28 | PCDECX | Order Type | A5
| 29 | LCO1FC | Comments | A300
| 30 | CDEPFC | Warehouse code (status of products) | A1
D|OS|3PW|171-3623422-140||5|99265|CALDO SKY G WIFI|1|1|||1||
D | 0 | Type | D (Line) | A1
OS | 1 | CSOCFC | Identification Customer | A2
3PW | 2 | CSSOFC | Sub Customer Code - Not used | A5
171-3623422-140 | 3 | NCDEFC | The field NCDEFC (Order Number) is not mandatory | A15
| 4 | NBLCFC | Document Number | A15
5 | 5 | NLICFC | Line Number | N5
99265 | 6 | LRCLFC | Item Code | A20
CALDO SKY G WIFI | 7 | LARTFC | Item Description | A35
1 | 8 | ORDQFC | Ordered quantity | N8,0
1 | 9 | QLIVFC | Quantity to ship | N8,0
| 10 | VUNIFC | Unit Price | N11,2
| 11 | LCO1FC | Comments | A300
1 | 12 | QFACBD | Shipped Quantity | N8,0
| 13 | NLOTDL | Lot Number | A20
| 14 | DLCODL | Best before Date | D8
H|OS|3PW|403-3556722-892||20251205|20251205|403-3556722-8920366|3PW|PUCHAUT BERNARD|89 RUE DE LA GRANGE||||69700|MONTAGNY|FR|18478|82|COLISSIMO EXPERT|9V35191795923|3837|1|20251205||||https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois?code=9V35191795923|||
H | 0 | Type | H (Header) | A1
OS | 1 | CSOCFC | Identification Customer | A2
3PW | 2 | CSSOFC | Sub Customer Code - Not used | A5
403-3556722-892 | 3 | NCDEFC | The field NCDEFC (Order Number) is not mandatory | A15
| 4 | NBLCFC | Document Number | A15
20251205 | 5 | DCDEFC | Order Date | D8
20251205 | 6 | DBLCFC | Delivery Date | D8
403-3556722-8920366 | 7 | LREFFC | Order reference | A35
3PW | 8 | CCLIFC | Customer code | A15
PUCHAUT BERNARD | 9 | NCLLFC | Delivery Customer Name | A35
89 RUE DE LA GRANGE | 10 | AD1LFC | Delivery Address 01 | A35
| 11 | AD2LFC | Delivery Address 02 | A35
| 12 | AD3LFC | Delivery Address 03 | A35
| 13 | AD4LFC | Delivery Address 04 | A35
69700 | 14 | CPOLFC | Delivery Zip Code | A10
MONTAGNY | 15 | LVILFC | Ville de livraison | A29
FR | 16 | CPALFC | Code pays (ISO 2) | A2
18478 | 17 | NRECBE | Delivery number SCP | N7
82 | 18 | CTRSFC | Carrier Code | A2
COLISSIMO EXPERT | 19 | LTABTA | Carrier Description | A30
9V35191795923 | 20 | NCOESL | Tracking Number | A20
3837 | 21 | PLIVBE | Weight in gr | N11
1 | 22 | NCORBE | Number of Packages | N7
20251205 | 23 | DEXPBE | Shipping Date | D8
| 24 | NTELCX | Telephone Number | A20
| 25 | MAILCX | E-mail Address | A140
| 26 | NPTRCX | Numéro Point Relais | A8
https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois?code=9V35191795923 | 27 | LTRACK | URL of tracking | A100
| 28 | PCDECX | Order Type | A5
| 29 | LCO1FC | Comments | A300
| 30 | CDEPFC | Warehouse code (status of products) | A1
D|OS|3PW|403-3556722-892||5|99364|CALDO UP T|1|1|||1||
D | 0 | Type | D (Line) | A1
OS | 1 | CSOCFC | Identification Customer | A2
3PW | 2 | CSSOFC | Sub Customer Code - Not used | A5
403-3556722-892 | 3 | NCDEFC | The field NCDEFC (Order Number) is not mandatory | A15
| 4 | NBLCFC | Document Number | A15
5 | 5 | NLICFC | Line Number | N5
99364 | 6 | LRCLFC | Item Code | A20
CALDO UP T | 7 | LARTFC | Item Description | A35
1 | 8 | ORDQFC | Ordered quantity | N8,0
1 | 9 | QLIVFC | Quantity to ship | N8,0
| 10 | VUNIFC | Unit Price | N11,2
| 11 | LCO1FC | Comments | A300
1 | 12 | QFACBD | Shipped Quantity | N8,0
| 13 | NLOTDL | Lot Number | A20
| 14 | DLCODL | Best before Date | D8OUTPUT DA DIMOTRANS (tracking da inserire in Dashboard)
Array
(
[171-3623422-140] => Array
(
[orderId] =>
[orderNumber] => 171-3623422-140
[carrier] => COLISSIMO EXPERT
[tracking] => 9V35191795930
[trackingUrl] => https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois?code=9V35191795930
[lines] => Array
(
[5] => Array
(
[itemCode] => 99265
[orderedQuantity] => 1
[shippedQuantity] => 1
[isLineTotallyFulfilled] => 1
[isLinePartiallyFulfilled] =>
[isLineUnshipped] =>
)
)
[isOrderTotallyFulfilled] => 1
[isOrderTotallyUnshipped] =>
[isOrderPartiallyFulfilled] =>
)
[403-3556722-892] => Array
(
[orderId] =>
[orderNumber] => 403-3556722-892
[carrier] => COLISSIMO EXPERT
[tracking] => 9V35191795923
[trackingUrl] => https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois?code=9V35191795923
[lines] => Array
(
[5] => Array
(
[itemCode] => 99364
[orderedQuantity] => 1
[shippedQuantity] => 1
[isLineTotallyFulfilled] => 1
[isLinePartiallyFulfilled] =>
[isLineUnshipped] =>
)
)
[isOrderTotallyFulfilled] => 1
[isOrderTotallyUnshipped] =>
[isOrderPartiallyFulfilled] =>
)
)
ordini non totalmente fulfilled:
Array ( )
Array
(
[error] => Unknown `orderNumber`. Given `171-3623422-140`
)
Array
(
[error] => Unknown `orderNumber`. Given `403-3556722-892`
)